|
| 1 | +# YAML 1.2 |
| 2 | +# Metadata for citation of this software according to the CFF format (https://citation-file-format.github.io/) |
| 3 | +cff-version: 1.2.0 |
| 4 | +message: If you use this software, please cite it as follows. |
| 5 | +title: 'PyGMT: A Python interface for the Generic Mapping Tools' |
| 6 | +authors: |
| 7 | +- given-names: Leonardo |
| 8 | + family-names: Uieda |
| 9 | + affiliation: University of Liverpool, United Kingdom |
| 10 | + orcid: https://orcid.org/0000-0001-6123-9515 |
| 11 | +- given-names: Dongdong |
| 12 | + family-names: Tian |
| 13 | + affiliation: Michigan State University, USA |
| 14 | + orcid: https://orcid.org/0000-0001-7967-1197 |
| 15 | +- given-names: Wei Ji |
| 16 | + family-names: Leong |
| 17 | + affiliation: Victoria University of Wellington, New Zealand |
| 18 | + orcid: https://orcid.org/0000-0003-2354-1988 |
| 19 | +- given-names: William |
| 20 | + family-names: Schlitzer |
| 21 | + affiliation: Unaffiliated |
| 22 | + orcid: https://orcid.org/0000-0002-5843-2282 |
| 23 | +- given-names: Liam |
| 24 | + family-names: Toney |
| 25 | + affiliation: University of Alaska Fairbanks, USA |
| 26 | + orcid: https://orcid.org/0000-0003-0167-9433 |
| 27 | +- given-names: Michael |
| 28 | + family-names: Grund |
| 29 | + affiliation: Innoplexia GmbH, Germany |
| 30 | + orcid: https://orcid.org/0000-0001-8759-2018 |
| 31 | +- given-names: Meghan |
| 32 | + family-names: Jones |
| 33 | + affiliation: University of Hawai'i at Mānoa, USA |
| 34 | + orcid: https://orcid.org/0000-0003-0180-8928 |
| 35 | +- given-names: Jiayuan |
| 36 | + family-names: Yao |
| 37 | + affiliation: Nanyang Technological University, Singapore |
| 38 | + orcid: https://orcid.org/0000-0001-7036-4238 |
| 39 | +- given-names: Kathryn |
| 40 | + family-names: Materna |
| 41 | + affiliation: US Geological Survey, USA |
| 42 | + orcid: https://orcid.org/0000-0002-6687-980X |
| 43 | +- given-names: Tyler |
| 44 | + family-names: Newton |
| 45 | + affiliation: University of Oregon, USA |
| 46 | + orcid: https://orcid.org/0000-0002-1560-6553 |
| 47 | +- given-names: Abhishek |
| 48 | + family-names: Anant |
| 49 | + affiliation: Unaffiliated |
| 50 | + orcid: https://orcid.org/0000-0002-5751-2010 |
| 51 | +- given-names: Malte |
| 52 | + family-names: Ziebarth |
| 53 | + affiliation: GFZ German Research Centre for Geosciences, Germany |
| 54 | + orcid: https://orcid.org/0000-0002-5190-4478 |
| 55 | +- given-names: Yohai |
| 56 | + family-names: Magen |
| 57 | + affiliation: Tel Aviv University |
| 58 | + orcid: https://orcid.org/0000-0002-4892-4013 |
| 59 | +- given-names: Paul |
| 60 | + family-names: Wessel |
| 61 | + affiliation: University of Hawai'i at Mānoa, USA |
| 62 | + orcid: https://orcid.org/0000-0001-5708-7336 |
| 63 | +date-released: 2021-08-07 |
| 64 | +doi: 10.5281/zenodo.5162003 |
| 65 | +license: BSD-3-Clause |
| 66 | +repository-code: https://github.com/GenericMappingTools/pygmt |
| 67 | +type: software |
| 68 | +version: 0.4.1 |
0 commit comments