|
1020 | 1020 | "@stdlib/blas/base/ccopy","@stdlib/blas/base/cswap"
|
1021 | 1021 | "@stdlib/strided/base/cmap","@stdlib/strided/base/zmap,@stdlib/strided/base/unary"
|
1022 | 1022 | "@stdlib/blas/base/cswap","@stdlib/blas/base/ccopy"
|
1023 |
| -"@stdlib/stats/base/cumax","@stdlib/stats/base/cumin,@stdlib/stats/base/dcumax,@stdlib/stats/base/scumax" |
| 1023 | +"@stdlib/stats/base/cumax","@stdlib/stats/base/cumin,@stdlib/stats/strided/dcumax,@stdlib/stats/base/scumax" |
1024 | 1024 | "@stdlib/stats/base/cumaxabs","@stdlib/stats/base/cumax,@stdlib/stats/base/cuminabs,@stdlib/stats/base/dcumaxabs,@stdlib/stats/base/scumaxabs"
|
1025 | 1025 | "@stdlib/stats/base/cumin","@stdlib/stats/base/cumax,@stdlib/stats/base/dcumin,@stdlib/stats/base/scumin"
|
1026 | 1026 | "@stdlib/stats/base/cuminabs","@stdlib/stats/base/cumaxabs,@stdlib/stats/base/cumin,@stdlib/stats/base/dcuminabs,@stdlib/stats/base/scuminabs"
|
|
1038 | 1038 | "@stdlib/math/strided/special/dcbrt","@stdlib/math/strided/special/cbrt,@stdlib/math/strided/special/dsqrt,@stdlib/math/strided/special/scbrt"
|
1039 | 1039 | "@stdlib/math/strided/special/dceil","@stdlib/math/strided/special/ceil,@stdlib/math/strided/special/dfloor,@stdlib/math/strided/special/dtrunc,@stdlib/math/strided/special/sceil"
|
1040 | 1040 | "@stdlib/blas/base/dcopy","@stdlib/blas/base/dswap,@stdlib/blas/base/gcopy,@stdlib/blas/base/scopy"
|
1041 |
| -"@stdlib/stats/base/dcumax","@stdlib/stats/base/cumax,@stdlib/stats/base/dcumin,@stdlib/stats/base/scumax" |
1042 |
| -"@stdlib/stats/base/dcumaxabs","@stdlib/stats/base/cumaxabs,@stdlib/stats/base/dcumax,@stdlib/stats/base/dcuminabs,@stdlib/stats/base/scumaxabs" |
1043 |
| -"@stdlib/stats/base/dcumin","@stdlib/stats/base/cumin,@stdlib/stats/base/dcumax,@stdlib/stats/base/scumin" |
| 1041 | +"@stdlib/stats/strided/dcumax","@stdlib/stats/base/cumax,@stdlib/stats/base/dcumin,@stdlib/stats/base/scumax" |
| 1042 | +"@stdlib/stats/base/dcumaxabs","@stdlib/stats/base/cumaxabs,@stdlib/stats/strided/dcumax,@stdlib/stats/base/dcuminabs,@stdlib/stats/base/scumaxabs" |
| 1043 | +"@stdlib/stats/base/dcumin","@stdlib/stats/base/cumin,@stdlib/stats/strided/dcumax,@stdlib/stats/base/scumin" |
1044 | 1044 | "@stdlib/stats/base/dcuminabs","@stdlib/stats/base/cuminabs,@stdlib/stats/base/dcumaxabs,@stdlib/stats/base/dcumin,@stdlib/stats/base/scuminabs"
|
1045 | 1045 | "@stdlib/blas/ext/base/dcusum","@stdlib/blas/ext/base/dcusumpw,@stdlib/blas/ext/base/gcusum,@stdlib/blas/ext/base/scusum"
|
1046 | 1046 | "@stdlib/blas/ext/base/dcusumkbn","@stdlib/blas/ext/base/dcusum,@stdlib/blas/ext/base/gcusumkbn,@stdlib/blas/ext/base/scusumkbn"
|
|
1312 | 1312 | "@stdlib/math/strided/special/scbrt","@stdlib/math/strided/special/dcbrt,@stdlib/math/strided/special/cbrt,@stdlib/math/strided/special/ssqrt"
|
1313 | 1313 | "@stdlib/math/strided/special/sceil","@stdlib/math/strided/special/ceil,@stdlib/math/strided/special/dceil,@stdlib/math/strided/special/sfloor,@stdlib/math/strided/special/strunc"
|
1314 | 1314 | "@stdlib/blas/base/scopy","@stdlib/blas/base/dcopy,@stdlib/blas/base/gcopy,@stdlib/blas/base/sswap"
|
1315 |
| -"@stdlib/stats/base/scumax","@stdlib/stats/base/cumax,@stdlib/stats/base/dcumax,@stdlib/stats/base/scumin" |
| 1315 | +"@stdlib/stats/base/scumax","@stdlib/stats/base/cumax,@stdlib/stats/strided/dcumax,@stdlib/stats/base/scumin" |
1316 | 1316 | "@stdlib/stats/base/scumaxabs","@stdlib/stats/base/cumaxabs,@stdlib/stats/base/dcumaxabs,@stdlib/stats/base/scumax,@stdlib/stats/base/scuminabs"
|
1317 | 1317 | "@stdlib/stats/base/scumin","@stdlib/stats/base/cumin,@stdlib/stats/base/dcumin,@stdlib/stats/base/scumax"
|
1318 | 1318 | "@stdlib/stats/base/scuminabs","@stdlib/stats/base/cuminabs,@stdlib/stats/base/dcuminabs,@stdlib/stats/base/scumaxabs,@stdlib/stats/base/scumin"
|
|
0 commit comments