|
113 | 113 | "is_resolved": false,
|
114 | 114 | "dependency_uid": "pkg:pypi/dask?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
115 | 115 | "for_package_uid": "pkg:pypi/[email protected]?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
116 |
| - "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl-extract/daglib-0.6.0.dist-info/METADATA", |
117 |
| - "datasource_id": "pypi_wheel_metadata" |
| 116 | + "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl", |
| 117 | + "datasource_id": "pypi_wheel" |
118 | 118 | },
|
119 | 119 | {
|
120 | 120 | "purl": "pkg:pypi/dask",
|
|
126 | 126 | "is_resolved": false,
|
127 | 127 | "dependency_uid": "pkg:pypi/dask?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
128 | 128 | "for_package_uid": "pkg:pypi/[email protected]?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
129 |
| - "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl", |
130 |
| - "datasource_id": "pypi_wheel" |
| 129 | + "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl-extract/daglib-0.6.0.dist-info/METADATA", |
| 130 | + "datasource_id": "pypi_wheel_metadata" |
131 | 131 | },
|
132 | 132 | {
|
133 | 133 | "purl": "pkg:pypi/graphviz",
|
|
165 | 165 | "is_resolved": false,
|
166 | 166 | "dependency_uid": "pkg:pypi/ipycytoscape?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
167 | 167 | "for_package_uid": "pkg:pypi/[email protected]?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
168 |
| - "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl-extract/daglib-0.6.0.dist-info/METADATA", |
169 |
| - "datasource_id": "pypi_wheel_metadata" |
| 168 | + "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl", |
| 169 | + "datasource_id": "pypi_wheel" |
170 | 170 | },
|
171 | 171 | {
|
172 | 172 | "purl": "pkg:pypi/ipycytoscape",
|
|
178 | 178 | "is_resolved": false,
|
179 | 179 | "dependency_uid": "pkg:pypi/ipycytoscape?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
180 | 180 | "for_package_uid": "pkg:pypi/[email protected]?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
181 |
| - "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl", |
182 |
| - "datasource_id": "pypi_wheel" |
| 181 | + "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl-extract/daglib-0.6.0.dist-info/METADATA", |
| 182 | + "datasource_id": "pypi_wheel_metadata" |
183 | 183 | },
|
184 | 184 | {
|
185 | 185 | "purl": "pkg:pypi/networkx",
|
|
191 | 191 | "is_resolved": false,
|
192 | 192 | "dependency_uid": "pkg:pypi/networkx?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
193 | 193 | "for_package_uid": "pkg:pypi/[email protected]?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
194 |
| - "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl-extract/daglib-0.6.0.dist-info/METADATA", |
195 |
| - "datasource_id": "pypi_wheel_metadata" |
| 194 | + "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl", |
| 195 | + "datasource_id": "pypi_wheel" |
196 | 196 | },
|
197 | 197 | {
|
198 | 198 | "purl": "pkg:pypi/networkx",
|
|
204 | 204 | "is_resolved": false,
|
205 | 205 | "dependency_uid": "pkg:pypi/networkx?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
206 | 206 | "for_package_uid": "pkg:pypi/[email protected]?uuid=fixed-uid-done-for-testing-5642512d1758",
|
207 |
| - "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl", |
208 |
| - "datasource_id": "pypi_wheel" |
| 207 | + "datafile_path": "daglib-0.6.0-py3-none-any.whl-extract/daglib-0.6.0.dist-info/METADATA", |
| 208 | + "datasource_id": "pypi_wheel_metadata" |
209 | 209 | }
|
210 | 210 | ],
|
211 | 211 | "files": [
|
|
0 commit comments