|
27 | 27 | {
|
28 | 28 | "name":"org.HdrHistogram.Histogram",
|
29 | 29 | "methods":[{"name":"<init>","parameterTypes":["long","long","int"] }]
|
| 30 | + }, |
| 31 | + { |
| 32 | + "name":"com.hazelcast.core.DistributedObject", |
| 33 | + "methods":[{"name":"getName","parameterTypes":[] }] |
| 34 | + }, |
| 35 | + { |
| 36 | + "name":"com.hazelcast.map.IMap", |
| 37 | + "methods":[{"name":"getLocalMapStats","parameterTypes":[] }] |
| 38 | + }, |
| 39 | + { |
| 40 | + "name":"com.hazelcast.core.IMap", |
| 41 | + "methods":[{"name":"getLocalMapStats","parameterTypes":[] }] |
| 42 | + }, |
| 43 | + { |
| 44 | + "name":"com.hazelcast.map.LocalMapStats", |
| 45 | + "methods":[ |
| 46 | + {"name":"getNearCacheStats","parameterTypes":[] }, |
| 47 | + {"name":"getOwnedEntryCount","parameterTypes":[] }, |
| 48 | + {"name":"getHits","parameterTypes":[] }, |
| 49 | + {"name":"getPutOperationCount","parameterTypes":[] }, |
| 50 | + {"name":"getSetOperationCount","parameterTypes":[] }, |
| 51 | + {"name":"getBackupEntryCount","parameterTypes":[] }, |
| 52 | + {"name":"getBackupEntryMemoryCost","parameterTypes":[] }, |
| 53 | + {"name":"getOwnedEntryMemoryCost","parameterTypes":[] }, |
| 54 | + {"name":"getGetOperationCount","parameterTypes":[] }, |
| 55 | + {"name":"getTotalGetLatency","parameterTypes":[] }, |
| 56 | + {"name":"getTotalPutLatency","parameterTypes":[] }, |
| 57 | + {"name":"getRemoveOperationCount","parameterTypes":[] }, |
| 58 | + {"name":"getTotalRemoveLatency","parameterTypes":[] } |
| 59 | + ] |
| 60 | + }, |
| 61 | + { |
| 62 | + "name":"com.hazelcast.monitor.LocalMapStats", |
| 63 | + "methods":[ |
| 64 | + {"name":"getNearCacheStats","parameterTypes":[] }, |
| 65 | + {"name":"getOwnedEntryCount","parameterTypes":[] }, |
| 66 | + {"name":"getHits","parameterTypes":[] }, |
| 67 | + {"name":"getPutOperationCount","parameterTypes":[] }, |
| 68 | + {"name":"getSetOperationCount","parameterTypes":[] }, |
| 69 | + {"name":"getBackupEntryCount","parameterTypes":[] }, |
| 70 | + {"name":"getBackupEntryMemoryCost","parameterTypes":[] }, |
| 71 | + {"name":"getOwnedEntryMemoryCost","parameterTypes":[] }, |
| 72 | + {"name":"getGetOperationCount","parameterTypes":[] }, |
| 73 | + {"name":"getTotalGetLatency","parameterTypes":[] }, |
| 74 | + {"name":"getTotalPutLatency","parameterTypes":[] }, |
| 75 | + {"name":"getRemoveOperationCount","parameterTypes":[] }, |
| 76 | + {"name":"getTotalRemoveLatency","parameterTypes":[] } |
| 77 | + ] |
| 78 | + }, |
| 79 | + { |
| 80 | + "name":"com.hazelcast.nearcache.NearCacheStats", |
| 81 | + "methods":[ |
| 82 | + {"name":"getHits","parameterTypes":[] }, |
| 83 | + {"name":"getMisses","parameterTypes":[] }, |
| 84 | + {"name":"getEvictions","parameterTypes":[] }, |
| 85 | + {"name":"getPersistenceCount","parameterTypes":[] } |
| 86 | + ] |
| 87 | + }, |
| 88 | + { |
| 89 | + "name":"com.hazelcast.monitor.NearCacheStats", |
| 90 | + "methods":[ |
| 91 | + {"name":"getHits","parameterTypes":[] }, |
| 92 | + {"name":"getMisses","parameterTypes":[] }, |
| 93 | + {"name":"getEvictions","parameterTypes":[] }, |
| 94 | + {"name":"getPersistenceCount","parameterTypes":[] } |
| 95 | + ] |
30 | 96 | }
|
31 | 97 | ]
|
0 commit comments