|
1070 | 1070 | "@stdlib/stats/base/dmeanstdevpn","@stdlib/stats/base/dmeanpn,@stdlib/stats/base/dmeanstdev,@stdlib/stats/base/dmeanvarpn,@stdlib/stats/base/dstdevpn"
|
1071 | 1071 | "@stdlib/stats/base/dmeanvar","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/dvariance"
|
1072 | 1072 | "@stdlib/stats/base/dmeanvarpn","@stdlib/stats/base/dmeanpn,@stdlib/stats/base/dmeanstdevpn,@stdlib/stats/base/dmeanvar,@stdlib/stats/base/dvariancepn"
|
1073 |
| -"@stdlib/stats/base/dmeanwd","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/dnanmeanwd,@stdlib/stats/base/meanwd,@stdlib/stats/base/smeanwd" |
| 1073 | +"@stdlib/stats/strided/dmeanwd","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/dnanmeanwd,@stdlib/stats/base/meanwd,@stdlib/stats/base/smeanwd" |
1074 | 1074 | "@stdlib/stats/base/dmediansorted","@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/mediansorted,@stdlib/stats/base/smediansorted"
|
1075 | 1075 | "@stdlib/stats/base/dmidrange","@stdlib/stats/strided/dmax,@stdlib/stats/base/dmean,@stdlib/stats/base/dmin,@stdlib/stats/base/drange,@stdlib/stats/base/smidrange"
|
1076 | 1076 | "@stdlib/stats/base/dmin","@stdlib/stats/strided/dmax,@stdlib/stats/base/dnanmin,@stdlib/stats/base/min,@stdlib/stats/base/smin"
|
|
1100 | 1100 | "@stdlib/stats/base/dnanmeanors","@stdlib/stats/strided/dmeanors,@stdlib/stats/base/dnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanors,@stdlib/stats/base/snanmeanors"
|
1101 | 1101 | "@stdlib/stats/base/dnanmeanpn","@stdlib/stats/base/dmeanpn,@stdlib/stats/base/dnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanpn,@stdlib/stats/base/snanmeanpn"
|
1102 | 1102 | "@stdlib/stats/base/dnanmeanpw","@stdlib/stats/strided/dmeanpw,@stdlib/stats/base/dnanmean"
|
1103 |
| -"@stdlib/stats/base/dnanmeanwd","@stdlib/stats/base/dmeanwd,@stdlib/stats/base/dnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanwd,@stdlib/stats/base/snanmeanwd" |
| 1103 | +"@stdlib/stats/base/dnanmeanwd","@stdlib/stats/strided/dmeanwd,@stdlib/stats/base/dnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanwd,@stdlib/stats/base/snanmeanwd" |
1104 | 1104 | "@stdlib/stats/base/dnanmin","@stdlib/stats/base/dmin,@stdlib/stats/base/dnanmax,@stdlib/stats/base/nanmin,@stdlib/stats/base/snanmin"
|
1105 | 1105 | "@stdlib/stats/base/dnanminabs","@stdlib/stats/base/dminabs,@stdlib/stats/base/dnanmaxabs,@stdlib/stats/base/dnanmin,@stdlib/stats/base/nanminabs,@stdlib/stats/base/snanminabs"
|
1106 | 1106 | "@stdlib/stats/base/dnanmskmax","@stdlib/stats/base/dmskmax,@stdlib/stats/base/dnanmax,@stdlib/stats/base/dnanmskmin,@stdlib/stats/base/nanmskmax,@stdlib/stats/base/snanmskmax"
|
|
1148 | 1148 | "@stdlib/stats/base/dsmeanors","@stdlib/stats/strided/dmeanors,@stdlib/stats/base/dsmean,@stdlib/stats/base/dsnanmeanors,@stdlib/stats/base/meanors,@stdlib/stats/base/smeanors"
|
1149 | 1149 | "@stdlib/stats/base/dsmeanpn","@stdlib/stats/base/dmeanpn,@stdlib/stats/base/dsmean,@stdlib/stats/base/dsnanmeanpn,@stdlib/stats/base/meanpn,@stdlib/stats/base/smeanpn"
|
1150 | 1150 | "@stdlib/stats/base/dsmeanpw","@stdlib/stats/strided/dmeanpw,@stdlib/stats/base/dsmean,@stdlib/stats/base/meanpw,@stdlib/stats/base/smeanpw"
|
1151 |
| -"@stdlib/stats/base/dsmeanwd","@stdlib/stats/base/dmeanwd,@stdlib/stats/base/dsmean,@stdlib/stats/base/dsnanmeanwd,@stdlib/stats/base/meanwd,@stdlib/stats/base/smeanwd" |
| 1151 | +"@stdlib/stats/base/dsmeanwd","@stdlib/stats/strided/dmeanwd,@stdlib/stats/base/dsmean,@stdlib/stats/base/dsnanmeanwd,@stdlib/stats/base/meanwd,@stdlib/stats/base/smeanwd" |
1152 | 1152 | "@stdlib/stats/base/dsnanmean","@stdlib/stats/base/dnanmean,@stdlib/stats/base/dsmean,@stdlib/stats/base/nanmean,@stdlib/stats/base/sdsnanmean,@stdlib/stats/base/snanmean"
|
1153 | 1153 | "@stdlib/stats/base/dsnanmeanors","@stdlib/stats/base/dnanmeanors,@stdlib/stats/base/dsmeanors,@stdlib/stats/base/dsnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanors,@stdlib/stats/base/sdsnanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanors"
|
1154 | 1154 | "@stdlib/stats/base/dsnanmeanpn","@stdlib/stats/base/dnanmeanpn,@stdlib/stats/base/dsmeanpn,@stdlib/stats/base/dsnanmean,@stdlib/stats/base/nanmeanpn,@stdlib/stats/base/sdsnanmean,@stdlib/stats/base/snanmeanpn"
|
|
1248 | 1248 | "@stdlib/stats/base/meanors","@stdlib/stats/strided/dmeanors,@stdlib/stats/base/mean,@stdlib/stats/base/nanmeanors,@stdlib/stats/base/smeanors"
|
1249 | 1249 | "@stdlib/stats/base/meanpn","@stdlib/stats/base/dmeanpn,@stdlib/stats/base/mean,@stdlib/stats/base/nanmeanpn,@stdlib/stats/base/smeanpn"
|
1250 | 1250 | "@stdlib/stats/base/meanpw","@stdlib/stats/strided/dmeanpw,@stdlib/stats/base/mean,@stdlib/stats/base/smeanpw"
|
1251 |
| -"@stdlib/stats/base/meanwd","@stdlib/stats/base/dmeanwd,@stdlib/stats/base/mean,@stdlib/stats/base/nanmeanwd,@stdlib/stats/base/smeanwd" |
| 1251 | +"@stdlib/stats/base/meanwd","@stdlib/stats/strided/dmeanwd,@stdlib/stats/base/mean,@stdlib/stats/base/nanmeanwd,@stdlib/stats/base/smeanwd" |
1252 | 1252 | "@stdlib/stats/base/mediansorted","@stdlib/stats/base/dmediansorted,@stdlib/stats/base/mean,@stdlib/stats/base/smediansorted"
|
1253 | 1253 | "@stdlib/strided/base/meta-data-props",""
|
1254 | 1254 | "@stdlib/stats/base/min","@stdlib/stats/base/dmin,@stdlib/stats/base/max,@stdlib/stats/base/nanmin,@stdlib/stats/base/smin"
|
|
1351 | 1351 | "@stdlib/stats/base/smeanors","@stdlib/stats/strided/dmeanors,@stdlib/stats/base/meanors,@stdlib/stats/base/smean,@stdlib/stats/base/snanmeanors"
|
1352 | 1352 | "@stdlib/stats/base/smeanpn","@stdlib/stats/base/dmeanpn,@stdlib/stats/base/meanpn,@stdlib/stats/base/smean,@stdlib/stats/base/snanmeanpn"
|
1353 | 1353 | "@stdlib/stats/base/smeanpw","@stdlib/stats/strided/dmeanpw,@stdlib/stats/base/meanpw,@stdlib/stats/base/smean"
|
1354 |
| -"@stdlib/stats/base/smeanwd","@stdlib/stats/base/dmeanwd,@stdlib/stats/base/meanwd,@stdlib/stats/base/smean,@stdlib/stats/base/snanmeanwd" |
| 1354 | +"@stdlib/stats/base/smeanwd","@stdlib/stats/strided/dmeanwd,@stdlib/stats/base/meanwd,@stdlib/stats/base/smean,@stdlib/stats/base/snanmeanwd" |
1355 | 1355 | "@stdlib/stats/base/smediansorted","@stdlib/stats/base/dmediansorted,@stdlib/stats/base/mediansorted,@stdlib/stats/base/smean"
|
1356 | 1356 | "@stdlib/stats/base/smidrange","@stdlib/stats/base/dmidrange,@stdlib/stats/base/smax,@stdlib/stats/base/smean,@stdlib/stats/base/smin,@stdlib/stats/base/srange"
|
1357 | 1357 | "@stdlib/stats/base/smin","@stdlib/stats/base/dmin,@stdlib/stats/base/min,@stdlib/stats/base/smax,@stdlib/stats/base/snanmin"
|
|
0 commit comments