File tree
31 files changed
+3110
-590
lines changed- ydb/core
- kqp
- common
- buffer
- simple
- executer_actor
- expr_nodes
- host
- opt
- query_compiler
- runtime
- session_actor
- ut
- service
- tx
- protos
31 files changed
+3110
-590
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
121 | 122 |
| |
122 | 123 |
| |
123 | 124 |
| |
124 |
| - | |
125 |
| - | |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 | 125 |
| |
131 | 126 |
| |
132 | 127 |
| |
| |||
204 | 199 |
| |
205 | 200 |
| |
206 | 201 |
| |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
207 | 204 |
| |
208 | 205 |
| |
209 | 206 |
| |
| |||
350 | 347 |
| |
351 | 348 |
| |
352 | 349 |
| |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
353 | 353 |
| |
354 | 354 |
| |
355 | 355 |
| |
|
0 commit comments