|
6175 | 6175 | ],
|
6176 | 6176 | "test_sql2yql.test[flatten_by-struct_without_correlation]": [
|
6177 | 6177 | {
|
6178 |
| - "checksum": "9136af1146f7b13aeb261f990405a244", |
6179 |
| - "size": 2715, |
6180 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1936997/00f46808be87e2ae2d4ac3ac45675b659c5ace45/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_flatten_by-struct_without_correlation_/sql.yql" |
| 6178 | + "checksum": "ee1fbcd5a8b7ea84e4692034c047c3c9", |
| 6179 | + "size": 2776, |
| 6180 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1936273/d1ec294b803f798a75479b94edfd85a02ab1eb54/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_flatten_by-struct_without_correlation_/sql.yql" |
6181 | 6181 | }
|
6182 | 6182 | ],
|
6183 | 6183 | "test_sql2yql.test[flexible_types-basic]": [
|
|
9094 | 9094 | ],
|
9095 | 9095 | "test_sql2yql.test[key_filter-pushdown_keyextract_passthrough]": [
|
9096 | 9096 | {
|
9097 |
| - "checksum": "c9a50473e0b598f23cdf807c5674bfa9", |
9098 |
| - "size": 2370, |
9099 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1597364/9ccaceac734735b7c9136dd5a6e8d09a3da4a347/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_key_filter-pushdown_keyextract_passthrough_/sql.yql" |
| 9097 | + "checksum": "839c2b92a0783dd2b46e180ea6b2e52d", |
| 9098 | + "size": 2423, |
| 9099 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1931696/5fe4928f06d2e88e8209e0ef43d522899098153b/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_key_filter-pushdown_keyextract_passthrough_/sql.yql" |
9100 | 9100 | }
|
9101 | 9101 | ],
|
9102 | 9102 | "test_sql2yql.test[key_filter-pushdown_keyextract_type_adjust]": [
|
|
15562 | 15562 | ],
|
15563 | 15563 | "test_sql2yql.test[table_range-range_over_desc]": [
|
15564 | 15564 | {
|
15565 |
| - "checksum": "ad6bb124322dfab26b77621792d7a316", |
15566 |
| - "size": 1436, |
15567 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1936947/659b615f15086142a8960946dabd06b519d43335/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_table_range-range_over_desc_/sql.yql" |
| 15565 | + "checksum": "f177495846e8bb409cdc33d638b30384", |
| 15566 | + "size": 1546, |
| 15567 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1937429/5822551fab6aa1fdd3a2a8f46252b4164f4be75d/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_table_range-range_over_desc_/sql.yql" |
15568 | 15568 | }
|
15569 | 15569 | ],
|
15570 | 15570 | "test_sql2yql.test[table_range-range_over_filter]": [
|
|
16640 | 16640 | ],
|
16641 | 16641 | "test_sql2yql.test[window-current/session_aliases]": [
|
16642 | 16642 | {
|
16643 |
| - "checksum": "e9de8f4a3630e17d78ee1b79114ed334", |
16644 |
| - "size": 3655, |
16645 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1936947/659b615f15086142a8960946dabd06b519d43335/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_window-current_session_aliases_/sql.yql" |
| 16643 | + "checksum": "adae4e1a95a1b37f8f66c6df8695df01", |
| 16644 | + "size": 3714, |
| 16645 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1942525/c4679680a3f04e525af18da47282958892246bf4/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_window-current_session_aliases_/sql.yql" |
16646 | 16646 | }
|
16647 | 16647 | ],
|
16648 | 16648 | "test_sql2yql.test[window-current/session_extended]": [
|
|
17228 | 17228 | ],
|
17229 | 17229 | "test_sql2yql.test[window-win_func_part_by_expr_new]": [
|
17230 | 17230 | {
|
17231 |
| - "checksum": "d5829d033169a7ae1b25d6ff0c5a2b0b", |
17232 |
| - "size": 2162, |
17233 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1936997/00f46808be87e2ae2d4ac3ac45675b659c5ace45/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_window-win_func_part_by_expr_new_/sql.yql" |
| 17231 | + "checksum": "f097fc545b37645b26e809c6bf9133d6", |
| 17232 | + "size": 2223, |
| 17233 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1600758/d2be12e3cc8a37157a962bd9b58c2874635d2195/resource.tar.gz#test_sql2yql.test_window-win_func_part_by_expr_new_/sql.yql" |
17234 | 17234 | }
|
17235 | 17235 | ],
|
17236 | 17236 | "test_sql2yql.test[window-win_func_rank_by_all]": [
|
|
23654 | 23654 | ],
|
23655 | 23655 | "test_sql_format.test[flatten_by-struct_without_correlation]": [
|
23656 | 23656 | {
|
23657 |
| - "checksum": "3f208962aed8c661e700c7dd9e76a7b1", |
23658 |
| - "size": 452, |
23659 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1880306/64654158d6bfb1289c66c626a8162239289559d0/resource.tar.gz#test_sql_format.test_flatten_by-struct_without_correlation_/formatted.sql" |
| 23657 | + "checksum": "10f8b8db24c02604dbdc9bcedb081bb4", |
| 23658 | + "size": 465, |
| 23659 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1936273/d1ec294b803f798a75479b94edfd85a02ab1eb54/resource.tar.gz#test_sql_format.test_flatten_by-struct_without_correlation_/formatted.sql" |
23660 | 23660 | }
|
23661 | 23661 | ],
|
23662 | 23662 | "test_sql_format.test[flexible_types-basic]": [
|
|
26573 | 26573 | ],
|
26574 | 26574 | "test_sql_format.test[key_filter-pushdown_keyextract_passthrough]": [
|
26575 | 26575 | {
|
26576 |
| - "checksum": "1426b7ecefb9ce9031a672869505d4a7", |
26577 |
| - "size": 283, |
26578 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1880306/64654158d6bfb1289c66c626a8162239289559d0/resource.tar.gz#test_sql_format.test_key_filter-pushdown_keyextract_passthrough_/formatted.sql" |
| 26576 | + "checksum": "3a798c907690890caa80e6bd6d98dbb0", |
| 26577 | + "size": 294, |
| 26578 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1931696/5fe4928f06d2e88e8209e0ef43d522899098153b/resource.tar.gz#test_sql_format.test_key_filter-pushdown_keyextract_passthrough_/formatted.sql" |
26579 | 26579 | }
|
26580 | 26580 | ],
|
26581 | 26581 | "test_sql_format.test[key_filter-pushdown_keyextract_type_adjust]": [
|
|
30479 | 30479 | ],
|
30480 | 30480 | "test_sql_format.test[table_range-range_over_desc]": [
|
30481 | 30481 | {
|
30482 |
| - "checksum": "2253742a3466e4fd2310075c89aa4629", |
30483 |
| - "size": 202, |
30484 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1880306/64654158d6bfb1289c66c626a8162239289559d0/resource.tar.gz#test_sql_format.test_table_range-range_over_desc_/formatted.sql" |
| 30482 | + "checksum": "583757d0b9a28b5d0913e542271735be", |
| 30483 | + "size": 222, |
| 30484 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1937429/5822551fab6aa1fdd3a2a8f46252b4164f4be75d/resource.tar.gz#test_sql_format.test_table_range-range_over_desc_/formatted.sql" |
30485 | 30485 | }
|
30486 | 30486 | ],
|
30487 | 30487 | "test_sql_format.test[table_range-range_over_filter]": [
|
|
31557 | 31557 | ],
|
31558 | 31558 | "test_sql_format.test[window-current/session_aliases]": [
|
31559 | 31559 | {
|
31560 |
| - "checksum": "5afef1b4c9603f4a8fac5d51e71a4b86", |
31561 |
| - "size": 523, |
31562 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1880306/64654158d6bfb1289c66c626a8162239289559d0/resource.tar.gz#test_sql_format.test_window-current_session_aliases_/formatted.sql" |
| 31560 | + "checksum": "7f33f1b1242202f39850931a992cd9ba", |
| 31561 | + "size": 540, |
| 31562 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1942525/c4679680a3f04e525af18da47282958892246bf4/resource.tar.gz#test_sql_format.test_window-current_session_aliases_/formatted.sql" |
31563 | 31563 | }
|
31564 | 31564 | ],
|
31565 | 31565 | "test_sql_format.test[window-current/session_extended]": [
|
|
32145 | 32145 | ],
|
32146 | 32146 | "test_sql_format.test[window-win_func_part_by_expr_new]": [
|
32147 | 32147 | {
|
32148 |
| - "checksum": "2d358210915c5f6d475703c19f26221c", |
32149 |
| - "size": 329, |
32150 |
| - "uri": "https://{canondata_backend}/1880306/64654158d6bfb1289c66c626a8162239289559d0/resource.tar.gz#test_sql_format.test_window-win_func_part_by_expr_new_/formatted.sql" |
| 32148 | + "checksum": "4ed0e6a6836f1d8cf45ee05c4a6caa3d", |
| 32149 | + "size": 342, |
| 32150 | + "uri": "https://{canondata_backend}/1600758/d2be12e3cc8a37157a962bd9b58c2874635d2195/resource.tar.gz#test_sql_format.test_window-win_func_part_by_expr_new_/formatted.sql" |
32151 | 32151 | }
|
32152 | 32152 | ],
|
32153 | 32153 | "test_sql_format.test[window-win_func_rank_by_all]": [
|
|
0 commit comments