|
4 | 4 | "PlanNodeType": "Query",
|
5 | 5 | "Plans": [
|
6 | 6 | {
|
7 |
| - "Node Type": "ResultSet_2", |
8 |
| - "PlanNodeId": 11, |
| 7 | + "Node Type": "ResultSet", |
| 8 | + "PlanNodeId": 12, |
9 | 9 | "PlanNodeType": "ResultSet",
|
10 | 10 | "Plans": [
|
11 | 11 | {
|
|
14 | 14 | {
|
15 | 15 | "Inputs": [
|
16 | 16 | {
|
17 |
| - "ExternalPlanNodeId": 9 |
| 17 | + "ExternalPlanNodeId": 10 |
18 | 18 | }
|
19 | 19 | ],
|
20 | 20 | "Limit": "1001",
|
21 | 21 | "Name": "Limit"
|
22 | 22 | }
|
23 | 23 | ],
|
24 |
| - "PlanNodeId": 10, |
| 24 | + "PlanNodeId": 11, |
25 | 25 | "Plans": [
|
26 | 26 | {
|
27 | 27 | "Node Type": "Merge",
|
28 |
| - "PlanNodeId": 9, |
| 28 | + "PlanNodeId": 10, |
29 | 29 | "PlanNodeType": "Connection",
|
30 | 30 | "Plans": [
|
31 | 31 | {
|
|
45 | 45 | "Condition": "q2 = i2_1.q2",
|
46 | 46 | "Inputs": [
|
47 | 47 | {
|
48 |
| - "ExternalPlanNodeId": 7 |
| 48 | + "ExternalPlanNodeId": 8 |
49 | 49 | },
|
50 | 50 | {
|
51 |
| - "ExternalPlanNodeId": 4 |
| 51 | + "ExternalPlanNodeId": 5 |
52 | 52 | }
|
53 | 53 | ],
|
54 | 54 | "Name": "LeftJoin (MapJoin)"
|
55 | 55 | }
|
56 | 56 | ],
|
57 |
| - "PlanNodeId": 8, |
| 57 | + "PlanNodeId": 9, |
58 | 58 | "Plans": [
|
59 | 59 | {
|
60 | 60 | "Node Type": "Broadcast",
|
61 |
| - "PlanNodeId": 4, |
| 61 | + "PlanNodeId": 5, |
62 | 62 | "PlanNodeType": "Connection",
|
63 | 63 | "Plans": [
|
64 | 64 | {
|
65 | 65 | "Node Type": "Collect",
|
66 |
| - "PlanNodeId": 3, |
| 66 | + "PlanNodeId": 4, |
67 | 67 | "Plans": [
|
68 | 68 | {
|
69 | 69 | "Node Type": "UnionAll",
|
70 |
| - "PlanNodeId": 2, |
| 70 | + "PlanNodeId": 3, |
71 | 71 | "PlanNodeType": "Connection",
|
72 | 72 | "Plans": [
|
73 | 73 | {
|
74 |
| - "CTE Name": "precompute_1_0", |
75 |
| - "Node Type": "InnerJoin (MapJoin)-ConstantExpr-Filter-TableRangeScan-ConstantExpr", |
| 74 | + "Node Type": "InnerJoin (MapJoin)-Filter", |
76 | 75 | "Operators": [
|
77 | 76 | {
|
78 | 77 | "Condition": "q1 = x",
|
79 | 78 | "Inputs": [
|
80 | 79 | {
|
81 |
| - "InternalOperatorId": 2 |
| 80 | + "InternalOperatorId": 1 |
82 | 81 | },
|
83 | 82 | {
|
84 |
| - "InternalOperatorId": 1 |
| 83 | + "Other": "ConstantExpression" |
85 | 84 | }
|
86 | 85 | ],
|
87 | 86 | "Name": "InnerJoin (MapJoin)"
|
88 | 87 | },
|
89 |
| - { |
90 |
| - "Inputs": [], |
91 |
| - "Name": "ToFlow", |
92 |
| - "ToFlow": "precompute_0_0" |
93 |
| - }, |
94 | 88 | {
|
95 | 89 | "Inputs": [
|
96 | 90 | {
|
97 |
| - "InternalOperatorId": 3 |
| 91 | + "ExternalPlanNodeId": 1 |
98 | 92 | }
|
99 | 93 | ],
|
100 | 94 | "Name": "Filter",
|
101 | 95 | "Predicate": "Exist(item.q1)"
|
102 |
| - }, |
| 96 | + } |
| 97 | + ], |
| 98 | + "PlanNodeId": 2, |
| 99 | + "Plans": [ |
103 | 100 | {
|
104 |
| - "Inputs": [ |
| 101 | + "Node Type": "TableFullScan", |
| 102 | + "Operators": [ |
105 | 103 | {
|
106 |
| - "InternalOperatorId": 4 |
| 104 | + "Inputs": [], |
| 105 | + "Name": "TableFullScan", |
| 106 | + "ReadColumns": [ |
| 107 | + "q1", |
| 108 | + "q2" |
| 109 | + ], |
| 110 | + "ReadRanges": [ |
| 111 | + "q1 (-\u221e, +\u221e)", |
| 112 | + "q2 (-\u221e, +\u221e)" |
| 113 | + ], |
| 114 | + "ReadRangesPointPrefixLen": "0", |
| 115 | + "Scan": "Parallel", |
| 116 | + "Table": "postgres_jointest/join0.test_plan/int8_tbl" |
107 | 117 | }
|
108 | 118 | ],
|
109 |
| - "Name": "TableRangeScan", |
110 |
| - "ReadColumns": [ |
111 |
| - "q1", |
112 |
| - "q2" |
113 |
| - ], |
114 |
| - "Table": "postgres_jointest/join0.test_plan/int8_tbl" |
115 |
| - }, |
116 |
| - { |
117 |
| - "Inputs": [], |
118 |
| - "Iterator": "precompute_1_0", |
119 |
| - "Name": "Iterator" |
| 119 | + "PlanNodeId": 1, |
| 120 | + "Tables": [ |
| 121 | + "postgres_jointest/join0.test_plan/int8_tbl" |
| 122 | + ] |
120 | 123 | }
|
121 |
| - ], |
122 |
| - "PlanNodeId": 1, |
123 |
| - "Tables": [ |
124 |
| - "postgres_jointest/join0.test_plan/int8_tbl" |
125 | 124 | ]
|
126 | 125 | }
|
127 | 126 | ]
|
|
132 | 131 | },
|
133 | 132 | {
|
134 | 133 | "Node Type": "Map",
|
135 |
| - "PlanNodeId": 7, |
| 134 | + "PlanNodeId": 8, |
136 | 135 | "PlanNodeType": "Connection",
|
137 | 136 | "Plans": [
|
138 | 137 | {
|
139 | 138 | "Node Type": "Collect",
|
140 |
| - "PlanNodeId": 6, |
| 139 | + "PlanNodeId": 7, |
141 | 140 | "Plans": [
|
142 | 141 | {
|
143 | 142 | "Node Type": "TableFullScan",
|
|
158 | 157 | "Table": "postgres_jointest/join0.test_plan/int8_tbl"
|
159 | 158 | }
|
160 | 159 | ],
|
161 |
| - "PlanNodeId": 5, |
| 160 | + "PlanNodeId": 6, |
162 | 161 | "Tables": [
|
163 | 162 | "postgres_jointest/join0.test_plan/int8_tbl"
|
164 | 163 | ]
|
|
205 | 204 | "q1",
|
206 | 205 | "q2"
|
207 | 206 | ],
|
208 |
| - "type": "Scan" |
| 207 | + "scan_by": [ |
| 208 | + "q1 (-\u221e, +\u221e)", |
| 209 | + "q2 (-\u221e, +\u221e)" |
| 210 | + ], |
| 211 | + "type": "FullScan" |
209 | 212 | }
|
210 | 213 | ]
|
211 | 214 | }
|
|
0 commit comments