Closed
Description
Issue Metrics
Metric | Average | Median | 90th percentile |
---|---|---|---|
Time to first response | 1 day, 2:19:23 | 19:45:46 | 2 days, 15:30:13 |
Time to close | 2 days, 5:11:30 | 1 day, 1:01:56 | 4 days, 7:05:18 |
Time to answer | None | None | None |
Metric | Count |
---|---|
Number of items that remain open | 2 |
Number of items closed | 26 |
Total number of items created | 28 |
Title | URL | Author | Time to first response | Time to close | Time to answer |
---|---|---|---|---|---|
fix(aurora): aurora security group CDK native syntax | #1045 | aws-rafams | 0:49:02 | None | None |
feat(oss): add nori identifiers | #1042 | aws-rafams | 2 days, 7:56:59 | 3 days, 23:01:11 | None |
chore(deps): upgrade list of models and DLC images | #1040 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 15:15:36 | 15:15:41 | None |
chore(deps-dev): bump aws-cdk-lib from 2.181.1 to 2.184.0 | #1039 | dependabot[bot] | 0:03:28 | None | None |
feat: construct pattern for deploying Langfuse Open Source | #1037 | athewsey | 1:25:38 | None | None |
feat(doc): add a link to the Terraform Registry for Bedrock | #1036 | scottschreckengaust | 21:37:56 | 5 days, 6:32:18 | None |
chore(deps): upgrade list of models and DLC images | #1035 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 20:11:13 | 4 days, 1:13:33 | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1034 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 3 days, 0:42:48 | 10 days, 17:43:26 | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1032 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | None | None | None |
chore(deps): upgrade list of models and DLC images | #1028 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 1 day, 1:01:47 | 1 day, 1:01:56 | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1027 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | None | None | None |
feat(bedrock): custom data source | #1026 | aws-rafams | 7:44:24 | 10:48:46 | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1025 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | None | None | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1024 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 0:14:20 | 0:14:26 | None |
chore(deps): upgrade list of models and DLC images | #1022 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 21:08:56 | 21:09:01 | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1021 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 21:27:09 | 21:27:13 | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1019 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 19:20:18 | 19:20:41 | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1018 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 2 days, 15:37:37 | 2 days, 15:37:46 | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1017 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 3 days, 1:37:17 | 3 days, 1:37:24 | None |
chore(deps): upgrade list of models and DLC images | #1016 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | None | None | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1015 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 0:39:08 | 0:39:12 | None |
chore(deps): upgrade list of models and DLC images | #1014 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | None | None | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1013 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 15:19:04 | 15:19:14 | None |
feat(agent): add support for agent collab, orch and FM in prompt | #1011 | krokoko | 1:07:09 | 1 day, 1:49:51 | None |
chore(deps): upgrade list of models and DLC images | #1009 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | None | None | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1008 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 17:18:30 | 17:18:35 | None |
chore(deps): upgrade list of models and DLC images | #1002 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 2 days, 14:04:30 | 2 days, 14:04:35 | None |
chore(deps): upgrade dependencies | #1001 | emerging-tech-cdk-constructs-bot | 2 days, 14:23:33 | 2 days, 14:23:38 | None |
This report was generated with the Issue Metrics Action
Search query used to find these items: repo:awslabs/generative-ai-cdk-constructs is:pr created:2025-03-01..2025-03-31 -is:draft